| Plan Znojmo | |
| Coordonnées: | 48°51'14.8"N; 16°2'48.3"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Région de vallée de Dyje |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Znojmo |
| Commune à compétence élargie: | Znojmo |
| Services communaux compétents: | Znojmo |
| Commune: | Znojmo |
| Zone de la commune: | Znojmo |
| Rue: | U Branky |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 485 |
| Numéro d'orientation: | 6 |
| CP: | 66902 |
| Poste: | Znojmo 2 |
pension
piscine extérieure uniquement pour les hôtes
bar à vins
café, terrasse / jardin d'été