| Plan Znojmo | |
| Coordonnées: | 48°52'8.03"N; 16°2'8.17"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Région de vallée de Dyje |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Znojmo |
| Commune à compétence élargie: | Znojmo |
| Services communaux compétents: | Znojmo |
| Commune: | Znojmo |
| Zone de la commune: | Znojmo |
| Rue: | Pražská |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 2133 |
| Numéro d'orientation: | 100 |
| CP: | 66902 |
| Poste: | Znojmo 2 |
hôtel
lieux de congrès
piscine couverte, centre de fitness / club de musculation, tennis de table intérieur, sauna, solarium, location d'équipements et d'articles de sport
prestataire de services
bar
restaurant
bar à vins