| Plan Slavkov u Brna | |
| Coordonnées: | 49°9'17.27"N; 16°52'27.99"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Vyškov |
| Commune à compétence élargie: | Slavkov u Brna |
| Services communaux compétents: | Slavkov u Brna |
| Commune: | Slavkov u Brna |
| Zone de la commune: | Slavkov u Brna |
| Rue: | Palackého náměstí |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 1 |
| CP: | 68401 |
| Poste: | Slavkov u Brna |
la construction touristique
centre d'information
lieux de congrès
restaurant