| Plan Slavkov u Brna | |
| Coordonnées: | 49°9'8.85"N; 16°52'37.72"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Vyškov |
| Commune à compétence élargie: | Slavkov u Brna |
| Services communaux compétents: | Slavkov u Brna |
| Commune: | Slavkov u Brna |
| Zone de la commune: | Slavkov u Brna |
| Rue: | Palackého náměstí |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 75 |
| CP: | 68401 |
| Poste: | Slavkov u Brna |
hôtel
terrasse / jardin d'été, bar, restaurant
taverne
Cinéma