| Plan Žamberk | |
| Coordonnées: | 50°5'12.35"N; 16°27'50.57"E |
| Région touristique: | Bohême de Est |
| Région touristique: | Monts Orlické et leurs contreforts |
| Canton: | Pardubický (Pardubice) |
| L‘arrondissement: | Ústí nad Orlicí |
| Commune à compétence élargie: | Žamberk |
| Services communaux compétents: | Žamberk |
| Commune: | Žamberk |
| Zone de la commune: | Žamberk |
| Rue: | Kostelní |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 446 |
| CP: | 56401 |
| Poste: | Žamberk |
![]() aujourd‘hui (17:00) -6°C | ![]() demain -8°C | ![]() vendredi -10°C | ![]() samedi -10°C |
Source: météo Meteocentrum
centre d'information