| Plan Svitavy | |
| Coordonnées: | 49°45'15.35"N; 16°28'21.35"E |
| Région touristique: | Bohême de Est |
| Région touristique: | Frontière tchéco-morave |
| Canton: | Pardubický (Pardubice) |
| L‘arrondissement: | Svitavy |
| Commune à compétence élargie: | Svitavy |
| Services communaux compétents: | Svitavy |
| Commune: | Svitavy |
| Zone de la commune: | Předměstí |
| Rue: | Máchova alej |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 293 |
| Numéro d'orientation: | 1 |
| CP: | 56802 |
| Poste: | Svitavy 2 |
![]() aujourd‘hui (6:00) -13°C | ![]() demain -8°C | ![]() vendredi -10°C | ![]() samedi -10°C |
Source: météo Meteocentrum
cinéma en plein air
la construction touristique