| Plan Brno | |
| Coordonnées: | 49°11'41.75"N; 16°36'18.31"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-město (Brno-ville) |
| Commune à compétence élargie: | Brno |
| Services communaux compétents: | Brno |
| Commune: | Brno |
| Zone de la commune: | Brno-město |
| Rue: | Husova |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 200 |
| Numéro d'orientation: | 16 |
| CP: | 60200 |
| Poste: | Brno 2 |
lieux de congrès
piscine couverte, centre de fitness / club de musculation, sauna, cabine de vapeur, solarium, massage, hall de sport / gymnase, ricochet , bain tourbillonnant intérieur, spinning / indoor cycling, infrasaune
restaurant de luxe, restaurant
restaurant
café, bar