| Plan Brno | |
| Coordonnées: | 49°11'29.07"N; 16°36'25.42"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-město (Brno-ville) |
| Commune à compétence élargie: | Brno |
| Services communaux compétents: | Brno |
| Commune: | Brno |
| Zone de la commune: | Brno-město |
| Rue: | Petrov |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 268 |
| Numéro d'orientation: | 9 |
| CP: | 60200 |
| Poste: | Brno 2 |
la construction touristique