| Plan Brno | |
| Coordonnées: | 49°11'33.55"N; 16°36'25.73"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-město (Brno-ville) |
| Commune à compétence élargie: | Brno |
| Services communaux compétents: | Brno |
| Commune: | Brno |
| Zone de la commune: | Brno-město |
| Rue: | Starobrněnská |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 338 |
| Numéro d'orientation: | 10 |
| CP: | 60200 |
| Poste: | Brno 2 |
hôtel
lieux de congrès
bar à vins, bistro à vins
lobby bar, terrasse / jardin d'été, restaurant de luxe