| Plan Brno | |
| Coordonnées: | 49°11'9.11"N; 16°35'6.5"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-město (Brno-ville) |
| Commune à compétence élargie: | Brno |
| Services communaux compétents: | Brno |
| Commune: | Brno |
| Zone de la commune: | Pisárky |
| Rue: | Křížkovského |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 458 |
| Numéro d'orientation: | 47 |
| CP: | 60300 |
| Poste: | Brno 3 |
hôtel
lieux de congrès
massage, sauna
restaurant
café, restaurant
café, lobby bar
restaurant de luxe