| Plan Brno | |
| Coordonnées: | 49°12'1.93"N; 16°36'15.83"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-město (Brno-ville) |
| Commune à compétence élargie: | Brno |
| Services communaux compétents: | Brno |
| Commune: | Brno |
| Zone de la commune: | Veveří |
| Rue: | Kounicova |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 680 |
| Numéro d'orientation: | 6 |
| CP: | 60200 |
| Poste: | Brno 2 |
hôtel
lieux de congrès
bar
restaurant