| Plan Brno | |
| Coordonnées: | 49°12'7.11"N; 16°36'25.56"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-město (Brno-ville) |
| Commune à compétence élargie: | Brno |
| Services communaux compétents: | Brno |
| Commune: | Brno |
| Zone de la commune: | Veveří |
| Rue: | Lidická |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 702 |
| Numéro d'orientation: | 23 |
| CP: | 60200 |
| Poste: | Brno 2 |
hôtel
lieux de congrès
spinning / indoor cycling
restaurant
auberge (avec cuisine)
club de musique
bar