| Plan Brno | |
| Coordonnées: | 49°13'50.72"N; 16°31'7.67"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-město (Brno-ville) |
| Commune à compétence élargie: | Brno |
| Services communaux compétents: | Brno |
| Commune: | Brno |
| Zone de la commune: | Bystrc |
| Rue: | Přístavní |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 1064 |
| Numéro d'orientation: | 38 |
| CP: | 63500 |
| Poste: | Brno 35 |
bains-wellness
lieux de congrès
piscine couverte, centre de fitness / club de musculation, tennis de table extérieur, sauna, solarium, terrain de sport découvert, bain tourbillonnant intérieur
restaurant