| Plan Brno | |
| Coordonnées: | 49°12'50.37"N; 16°34'27.82"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-město (Brno-ville) |
| Commune à compétence élargie: | Brno |
| Services communaux compétents: | Brno |
| Commune: | Brno |
| Zone de la commune: | Žabovřesky |
| Rue: | Horova |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 1622 |
| Numéro d'orientation: | 30 |
| CP: | 61600 |
| Poste: | Brno 16 |
hôtel
lieux de congrès
bar à vins
terrasse / jardin d'été, bar, restaurant