| Plan Rudice | |
| Coordonnées: | 49°20'1.63"N; 16°43'40.62"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Krast morave et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Blansko |
| Commune à compétence élargie: | Blansko |
| Services communaux compétents: | Blansko |
| Commune: | Rudice |
| Zone de la commune: | Rudice |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 90 |
| CP: | 67906 |
| Poste: | Jedovnice |
la construction touristique