| Plan Hnanice | |
| Coordonnées: | 48°47'58.64"N; 15°59'33.33"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Région de vallée de Dyje |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Znojmo |
| Commune à compétence élargie: | Znojmo |
| Services communaux compétents: | Znojmo |
| Commune: | Hnanice |
| Zone de la commune: | Hnanice |
| Rue: | Znojemská |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 111 |
| CP: | 66902 |
| Poste: | Znojmo 2 |
hôtel
bains-wellness
lieux de congrès
piscine couverte, billiard russe, centre de fitness / club de musculation, location d'équipements et d'articles de sport, massage, terrain de sport découvert, trampoline extérieur, petanque / boccia du terrain de jeu, bain tourbillonnant intérieur, jeu de quilles, sauna, solarium, cabine de vapeur
restaurant
café
bar à vins