| Plan Kuřim | |
| Coordonnées: | 49°16'43.82"N; 16°31'50.22"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Brno-venkov (Brno-campagne) |
| Commune à compétence élargie: | Kuřim |
| Services communaux compétents: | Kuřim |
| Commune: | Kuřim |
| Zone de la commune: | Kuřim |
| Rue: | Na Golfu |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 1772 |
| CP: | 66434 |
| Poste: | Kuřim |
hôtel garni
indoor golf, 27 trous terrain de golf, académie de golf / terrain public, driving range
lieux de congrès
piscine couverte, petanque / boccia du terrain de jeu, bowling, bain tourbillonnant intérieur, location d'équipements et d'articles de sport, massage
café, restaurant
bar, restaurant