| Plan Vyškov | |
| Coordonnées: | 49°16'23.16"N; 16°59'47.84"E |
| Région touristique: | Moravie du Sud |
| Région touristique: | Brno et ses environs |
| Canton: | Jihomoravský (Moravie méridionale) |
| L‘arrondissement: | Vyškov |
| Commune à compétence élargie: | Vyškov |
| Services communaux compétents: | Vyškov |
| Commune: | Vyškov |
| Zone de la commune: | Vyškov-Město |
| Rue: | Cukrovarská |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 480 |
| Numéro d'orientation: | 7 |
| CP: | 68201 |
| Poste: | Vyškov 1 |
hôtel
lieux de congrès
aire de jeux pour enfants, sauna, bowling, bain tourbillonnant intérieur
pizzeria, restaurant