| Plan Zvole | |
| Coordonnées: | 49°28'29.4"N; 16°10'2.97"E |
| Région touristique: | Vysočina |
| Région touristique: | Vysočina |
| Canton: | Vysočina |
| L‘arrondissement: | Žďár nad Sázavou |
| Commune à compétence élargie: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Services communaux compétents: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Commune: | Zvole |
| Zone de la commune: | Zvole |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 49 |
| CP: | 59256 |
| Poste: | Zvole nad Pernštejnem |
la construction touristique
centre d'information
lieux de congrès
le bain tourbillonnant intérieur uniquement pour les personnes logées, tennis de table intérieur, solarium, location d'équipements et d'articles de sport, baignade dans la rivière, piscine naturelle / réservoir de barrage, terrain de sport découvert, trampoline extérieur, saune exclusivement pour les logés
centre d’équitation
bar, restaurant
pension
centre d'information