| Plan Jaroměř | |
| Coordonnées: | 50°20'15.63"N; 15°55'29.51"E |
| Région touristique: | Bohême de Est |
| Région touristique: | Région frontalière de Kladsko |
| Canton: | Královéhradecký (Hradec Králové) |
| L‘arrondissement: | Náchod |
| Commune à compétence élargie: | Jaroměř |
| Services communaux compétents: | Jaroměř |
| Commune: | Jaroměř |
| Zone de la commune: | Josefov |
| Rue: | Rudé armády |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 109 |
| CP: | 55102 |
| Poste: | Jaroměř 3 |
![]() aujourd‘hui (6:00) -13°C | ![]() demain -8°C | ![]() vendredi -10°C | ![]() samedi -10°C |
Source: météo Meteocentrum
la construction touristique