| Plan Pardubice | |
| Coordonnées: | 50°2'29.6"N; 15°46'35.19"E |
| Région touristique: | Bohême de Est |
| Région touristique: | Région de Pardubice |
| Canton: | Pardubický (Pardubice) |
| L‘arrondissement: | Pardubice |
| Commune à compétence élargie: | Pardubice |
| Services communaux compétents: | Pardubice |
| Commune: | Pardubice |
| Zone de la commune: | Zámek |
| Rue: | Zámek |
| Type de numéros de maisons: | avec numéros descriptifs |
| Valeur du numéro de maison: | 2 |
| CP: | 53002 |
| Poste: | Pardubice 2 |
la construction touristique
lieux de congrès