A Salonek I (espace extérieur)
80 32 30 26 24 40 32 24 66 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui | |
| Internet | WiFi oui |
B Salonek II (espace extérieur)
14 | ||
| Superficie de la salle | carrelage | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui | |
| Internet | WiFi oui |






Hébergement
Lieux de congrès
Centre de remise en forme
L’établissement sportif
Restaurant
80
32
30
26
24
40
32
24
66 


