A Atlanta 1
50 60 26 18 18 18 18 18 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour non, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
B Atlanta 2
50 60 26 18 18 18 18 18 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
A+B Atlanta 1 + Atlanta 2
105 150 50 34 40 40 40 40 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
C Augusta 1
72 60 60 18 20 20 20 20 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
D Augusta 2
40 60 21 18 18 18 18 18 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
C+D Augusta 1 + Augusta 2
105 120 60 40 40 40 40 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
E Augusta 3
60 60 30 18 18 18 18 18 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
C+D+E Augusta 1 + Augusta 2 + Augusta 3
180 160 90 60 60 60 60 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
F Columbus 1
77 70 34 28 22 22 22 22 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
G Columbus 2
63 60 32 22 22 22 22 22 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
F+G Columbus 1 + Columbus 2
144 130 84 40 40 40 40 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
H Columbus 3
77 70 38 28 22 22 22 22 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
F+G+H Columbus 1 + Columbus 2 + Columbus 3
250 200 110 56 56 56 56 | ||
| Superficie de la salle | moquette | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |






Hébergement
Lieux de congrès
Prestataire de services
Centre de remise en forme
L’établissement sportif
Restaurant
Café
50
60
26
18
18
18
18
18 

