A Hotelový sál
100 | ||
| Superficie de la salle | 119 m2 | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
B Salonek Revista
35 | ||
| Superficie de la salle | 100 m2 | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
C Salonek č.1
20 | ||
| Superficie de la salle | 80 m2 | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
D Salonek č.2
20 | ||
| Superficie de la salle | 80 m2 | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |






Hébergement
Lieux de congrès
L’établissement sportif
Restaurant
100 


