A Kongresový sál
350 290 165 220 108 101 57 | ||
| Superficie de la salle | 273 m2 (13 x 21 m), moquette, 3.7 m hauteur de plafond | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
B Kaskáda sál
250 250 150 72 136 | ||
| Superficie de la salle | 288 m2 (12 x 24 m), moquette, 3.7 m hauteur de plafond | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
C Salonek č. 1
61 30 39 40 26 27 31 40 | ||
| Superficie de la salle | 58.24 m2 (5.2 x 11.2 m), moquette, 3.2 m hauteur de plafond | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
D Salonek č. 2
51 30 33 40 28 22 25 40 | ||
| Superficie de la salle | 55.86 m2 (5.7 x 9.8 m), moquette, 3.2 m hauteur de plafond | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour non, Obscurcissement non, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
E Salonek č. 3
66 40 42 48 36 34 33 | ||
| Superficie de la salle | 66.56 m2 (5.2 x 12.8 m), moquette, 3.2 m hauteur de plafond | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
F Salonek č. 4
69 40 45 52 36 33 | ||
| Superficie de la salle | 87.5 m2 (7 x 12.5 m), moquette, 3.2 m hauteur de plafond | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement oui, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |
G Salonek č. 5 (espace extérieur)
48 40 27 40 30 33 28 40 | ||
| Superficie de la salle | 67.84 m2 (5.3 x 12.8 m), moquette, 3.2 m hauteur de plafond | |
| Attributs de la salle | Lumière du jour oui, Obscurcissement non, Climatisation oui | |
| Internet | WiFi oui |






Hébergement
Lieux de congrès
L’établissement sportif
Restaurant de luxe
Café
350
290
165
220
108
101
57
136 


