| La description: | La description est disponible en plusieurs langues: |
| Catégorie et classe: |
|
| Certificats et affiliations : | - exigences du certificat qui sont remplies |
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 19 chambres (dont 17 accessibles aux personnes se déplaçant en chaise roulante), prix de 300 Kč par chambre 47 lits, prix de 225 Kč par lit |
| Langues du personnel: | allemand, anglais |
| Moyens de paiement acceptés: | en espèce, en euros, facture |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Réception ouverte: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 13:00 - 00:00 |
| Check-out: | 10:00 - 10:00 |
| Nombre d'étages: | 2 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, centre de location de jeux de sociétés, centre de location de jeux vidéos, centre de location d'équipements sportifs, cirage des chaussures, coin cuisine pour les hôtes, consigne à bagages, consigne pour les mountain bike, consigne pour les objets de valeur, fer à repasser à louer, grill à louer, lecteur DVD à louer, lit enfant à disposition, médiathèque des disques DVD, nettoyage et repassage du linge, ordinateur connecté à internet, outillage pour cyclistes à louer, possibilité d’accès avec un chien guide, possibilité de laver les bicyclettes, possibilité de réchauffer les plats destinés aux nourrissons, prêt de jeux de société, réservation de l'hébergement aux environs, réveil des invités, sèche-cheveux à louer, vente des pièces de rechange principales pour les bicyclettes , vente des plans cyclistes et touristiques de la région environnante, WiFi |
| Année de construction : | 1440 |
| Année de reconstruction: | 2009 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Znojmo 903 m |
| Gares routières: | Autobusové nádraží Znojmo 1.5 km |
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 58 km nationaux: Medlánky 57 km surface de installation sportive à voler: Miroslav 20 km |
| Éloignement du Parking: | propre (capacité - voitures personnelles: 10, prix: gratuit) |
| Saison: | 09.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 x | Chambre double dans le grenier | 300 Kč | 450 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| TV, accès autorisé aux animaux domestiques, chauffage | ||||||||||||
| 1 x | Triple chambre dans le grenier | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 900 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| TV, accès autorisé aux animaux domestiques | ||||||||||||
| 1 x | Quatre avec terrasse | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 850 Kč | 1000 Kč | 4 + 1 | ![]() | ||||
| TV, accès autorisé aux animaux domestiques, terrasse, chauffage | ||||||||||||
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Appartement 4 +2 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1800 Kč | 4 + 2 | ![]() | |||
| douche, TV, toilettes, réfrigérateur, cuisine, accès autorisé aux animaux domestiques, micro-ondes, chauffage | ||||||||||||
| 4 x | Chambre double avec terrasse | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 2 + 1 | ![]() | ||||||
| TV, accès autorisé aux animaux domestiques, terrasse, chauffage | ||||||||||||
| 2 x | Chambre double avec WC. éclat. | 700 Kč | 900 Kč | 1000 Kč | 1100 Kč | 2 + 2 | ![]() | |||||
| douche, TV, toilettes, accès autorisé aux animaux domestiques, terrasse, chauffage | ||||||||||||
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Apartment 6 +2 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1700 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| 1 x | Appartement 4 +4 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1800 Kč | 1950 Kč | 2100 Kč | 4 + 4 | ![]() | |
| lit enfant à disposition, douche, téléphone, lecteur DVD, TV, coffre-fort, baignoire, toilettes, réfrigérateur, minibar, sèche-cheveux, cuisine, machine à laver, accès autorisé aux animaux domestiques, terrasse, micro-ondes, chauffage | ||||||||||||
| 1 x | Appartement 4 +4 II | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1650 Kč | 1950 Kč | 2100 Kč | 4 + 4 | ![]() | |
| TV, baignoire, toilettes, réfrigérateur, cuisine, accès autorisé aux animaux domestiques, terrasse, chauffage | ||||||||||||
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Appartement 2 +2 | 1200 Kč | 1200 Kč | 1350 Kč | 1500 Kč | 2 + 2 | ![]() | |||||
| douche, réception satellite, toilettes, réfrigérateur, cuisine, accès autorisé aux animaux domestiques, terrasse, micro-ondes, chauffage | ||||||||||||
| 1 x | Appartement 3 +1 | 1400 Kč | 1400 Kč | 1400 Kč | 1550 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| douche, réception satellite, toilettes, réfrigérateur, cuisine, accès autorisé aux animaux domestiques, terrasse, micro-ondes, chauffage | ||||||||||||
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | 10 Kč |









Hébergement
L’établissement sportif
Bar à vins
Café
-

