| La description: | La description est disponible en plusieurs langues: |
| Catégorie et classe: |
|
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 30 chambres, prix de 250 Kč par chambre 60 + 0 lits, prix de 250 Kč par lit |
| Capacité en tentes / caravanes | 20 / 10 |
| Nombre de chalets / capacité en lits | 1 / 1 |
| Langues du personnel: | allemand, anglais, slovaque, tchèque |
| Moyens de paiement acceptés: | en espèce, en couronnes tchèques, en espèce, en euros |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Réception ouverte: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Nombre d'étages: | 1 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, consigne pour les mountain bike, consigne pour les skis, dépôt de voitures d'enfant, fer à repasser à louer, outillage pour cyclistes à louer, parking couvert pour les motocycles accès autorisé aux animaux domestiques, buvette, consigne pour les mountain bike, douches à l'eau chaude, places pour tentes/caravanes avec branchement au courant électrique, possibilitě de coucher à la belle étoile , possibilité de faire du feu directement à côté de la tente/caravane, possibilité de restauration /restaurant |
| Surface de l'aire: | 2300 m2 |
| Année de construction : | 1980 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Jemnice 12 km |
| Gares routières: | Uherčice 0.3 km |
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 82 km nationaux: Jindřichův Hradec 55 km surface de installation sportive à voler: Dačice 22 km |
| Éloignement du Parking: | propre (capacité - voitures personnelles: 20, prix: gratuit - cars: 2, prix: gratuit) |
| Éloignement du Garage: | propre (capacité 0, prix gratuit) |
| Saison: | 09.02.2012 - 30.06.2012 | CZK |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 15 x | Double | 250 Kč | 500 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| 10 x | Triple | 250 Kč | 500 Kč | 750 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
Rabais
| La réduction de prix | |
|---|---|
| enfant moins de 5 ans | 10 % |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |















Hébergement
L’établissement sportif
Restaurant
