| La description: | La description est disponible en plusieurs langues: |
| Catégorie et classe: |
|
| Certificats et affiliations : | - exigences du certificat qui sont remplies |
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 15 chambres, prix de ? Kč par chambre 32 lits, prix de ? Kč par lit |
| Langues du personnel: | allemand, anglais |
| Moyens de paiement acceptés: | American Express, EuroCard / MasterCard, Maestro, Ticket Holiday (Accor), Ticket Sport&Kultura (Accor), VISA, VISA Electron |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Réception ouverte: | 07:00 - 23:00 |
| Check-in: | 13:00 - 22:00 |
| Check-out: | 07:00 - 11:00 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, centre de location d'équipements sportifs, cireur de chaussures, consigne pour les mountain bike, consigne pour les objets de valeur, fer à repasser à louer, lecteur DVD à louer, lit enfant à disposition, nettoyage et repassage du linge, ordinateur connecté à internet, outillage pour cyclistes à louer, petit déjeuner au lit, photocopie, possibilité de laver les bicyclettes, presse quotidienne gratuite, réservation des billets, réveil des invités, sèche-cheveux à louer, services de secrétariat, signalisation anti-incendie, vente des plans cyclistes et touristiques de la région environnante |
| Année de construction : | 2009 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Znojmo 1 km |
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 58 km nationaux: Medlánky 57 km surface de installation sportive à voler: Miroslav 20 km |
Le tarif présenté ne vous est fourni qu'à titre informatif
| Saison: | 09.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | Célibataire | 1370 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||
| douche, téléphone, TV, toilettes, minibar | ||||||||
| 12 x | Double | 1370 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, téléphone, TV, toilettes, minibar | ||||||||
| 1 x | Triple | 1370 Kč | 2100 Kč | 2800 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, téléphone, TV, toilettes, minibar | ||||||||
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 x | Quadruple | 1370 Kč | 2100 Kč | 2800 Kč | 3500 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes, minibar | ||||||||
Rabais
| La réduction de prix | |
|---|---|
| Enfant 3 à 12 ans | 50 % |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |






























Hébergement
Restaurant - Caffé Lahofer
-

