| La description: | La description est disponible en plusieurs langues: |
| Catégorie et classe: |
|
| Certificats et affiliations : | |
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 42 chambres, prix de 680 Kč par chambre 90 lits, prix de 470 Kč par lit |
| Langues du personnel: | allemand, anglais, italien, slovaque |
| Moyens de paiement acceptés: | American Express, chèque euro, Diners Club, EuroCard / MasterCard, facture, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Réception ouverte: | 00:00 - 24:00 |
| Check-in: | 14:00 - 24:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Nombre d'étages: | 3 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, Assenceur, cabine de téléphone, centre de location de jeux vidéos, centre de location d'équipements sportifs, change, consigne pour les mountain bike, consigne pour les objets de valeur, guide, nettoyage et repassage du linge, ordinateur connecté à internet, photocopie, service chambre, services de fax, services de secrétariat, vente de souvenirs |
| Année de construction : | 1919 |
| Année de reconstruction: | 1994 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Blansko 5 km |
| Gares routières: | Blansko - hlavní nádraží 6 km |
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 23 km nationaux: Medlánky 18 km surface de installation sportive à voler: Kotvrdovice 6 km |
| Éloignement du Parking: | propre (capacité - voitures personnelles: 100, prix: gratuit - cars: 30, prix: gratuit) |
| Éloignement du Garage: | propre (capacité 0, prix gratuit) |
| Arrêt pour moyen de transport en commun urbain: | 0 m |
| Taxi: | oui |
| Information actuelle sur le transport: |
|
Le tarif présenté ne vous est fourni qu'à titre informatif
| Saison: | CZK |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | Chambre simple | 780 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||
| douche, téléphone, TV, toilettes | ||||||||
| 25 x | Chambre double | 780 Kč | 1190 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, téléphone, TV, toilettes | ||||||||
| 2 x | Triple room | 780 Kč | 1190 Kč | 1640 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, téléphone, TV, toilettes | ||||||||
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 x | Quadruple | 780 Kč | 1190 Kč | 1640 Kč | 2090 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes | ||||||||
| 6 x | Triple room | 780 Kč | 1190 Kč | 1440 Kč | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, téléphone, TV, toilettes | ||||||||
| 5 x | Chambre familiale pour 4 personnes | 780 Kč | 1190 Kč | 1640 Kč | 2090 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes | ||||||||
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |





























Hébergement
Lieux de congrès
L’établissement sportif
Restaurant - Hotel Skalní Mlýn
Bar à vins



