| La description: | La description est disponible en plusieurs langues: |
| Catégorie et classe: |
|
| Certificats et affiliations : | - exigences du certificat qui sont remplies |
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 27 chambres, prix de 1180 Kč par chambre 50 + 6 lits, prix de ? Kč par lit |
| Langues du personnel: | allemand, anglais, tchèque |
| Moyens de paiement acceptés: | American Express, en espèce, en couronnes tchèques, EuroCard / MasterCard, facture, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Nombre d'étages: | 3 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, Assenceur, centre de location de jeux de sociétés, centre de location de jeux vidéos, change, consigne pour les mountain bike, consigne pour les objets de valeur, garderie pour les enfants, lit enfant à disposition, nettoyage et repassage du linge, ordinateur connecté à internet, photocopie, possibilité de laver les bicyclettes, presse quotidienne gratuite, réservation des billets, réveil des invités, service chambre, service de commission, services de fax, services de secrétariat, signalisation anti-incendie, vente de souvenirs, vente des timbres touristiques, WiFi |
| Année de construction : | 1725 |
| Année de reconstruction: | 1996 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Staré Město u Uherského Hradiště 4 km |
| Gares routières: | Uherské Hradiště 7 km |
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 52 km nationaux: Kyjov 24 km surface de installation sportive à voler: Strážnice 25 km |
| Éloignement du Parking: | propre (capacité - voitures personnelles: 25, prix: gratuit - cars: 3, prix: gratuit, surveillé) |
| Éloignement du Garage: | propre (capacité 0, prix gratuit) |
| Information actuelle sur le transport: |
|
Le tarif présenté ne vous est fourni qu'à titre informatif
| Saison: | 09.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 x | Chambre double | 1380 Kč | 1890 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, baignoire, toilettes | |||||||
| 3 x | Appartement pour 3 | 3080 Kč | 3080 Kč | 3080 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
| douche, baignoire, toilettes | |||||||
| 2 x | Chambre double type SUP | 1380 Kč | 1890 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, baignoire, toilettes | |||||||
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
























Hébergement
Lieux de congrès
L’établissement sportif
Restaurant - Hotel Mlýn Velehrad
Taverne
Bar à vins
- 



