| La description: | Un hébergement confortable dans des chambres doubles avec salles de bains privées et une suite, l'hôtel Palmira, situé à Uherském Brod, dans les contreforts des Carpates blanches. L'hôtel est également un restaurant, une lavage d´automobiles et un parking. Le prix du logement est le petit déjeuner. |
| Catégorie et classe: |
|
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 13 chambres, prix de 650 Kč par chambre 33 lits, prix de 450 Kč par lit |
| Langues du personnel: | allemand, anglais, polonais, slovaque, tchèque |
| Moyens de paiement acceptés: | American Express, en espèce, en couronnes tchèques, en espèce, en euros, EuroCard / MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Nombre d'étages: | 2 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, consigne pour les mountain bike, consigne pour les objets de valeur, fer à repasser à louer, nettoyage et repassage du linge, parking couvert pour les motocycles, petit déjeuner au lit, photocopie, possibilité de laver les bicyclettes, réservation de l'hébergement aux environs, réveil des invités, sèche-cheveux à louer, service chambre, services de fax, vente de souvenirs, WiFi |
| Année de construction : | 2000 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Uherský Brod 288 m |
| Gares routières: | Uherský Brod 0.3 km |
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 71 km nationaux: Holešov 33 km surface de installation sportive à voler: Bojkovice 12 km |
| Éloignement du Parking: | propre (capacité - voitures personnelles: 15, prix: gratuit - cars: 1, prix: gratuit, surveillé) |
| Éloignement du Garage: | propre (capacité 2, prix 100 CZK /jour) |
| Arrêt pour moyen de transport en commun urbain: | 100 m |
| Information actuelle sur le transport: |
|
| Saison: | 09.02.2012 - 02.07.2012 | CZK |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 x | Single room | 690 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||
| 12 x | Chambre double | 690 Kč | 990 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
| 1 x | Appartements | 990 Kč | 1400 Kč | 1500 Kč | 1600 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |















Hébergement
Restaurant



