Plan
Accessibilité transport
Destinations touristiques dans les environs
Manifestations dans les alentours
Accès pour fauteuils roulants
| La description: | Un service de massage est à disposition. |
| Catégorie et classe: |
|
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 29 chambres, prix de 2250 Kč par chambre 58 + 1 lits, prix de 1950 Kč par lit |
| Langues du personnel: | allemand, anglais, espagnol, français, italien, tchèque |
| Moyens de paiement acceptés: | American Express, Diners Club, en espèce, en dollars américains, en espèce, en euros, en espèce, en livres sterlings, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Nombre d'étages: | 4 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, Assenceur, cireur de chaussures, consigne pour les mountain bike, consigne pour les objets de valeur, équipement automatique en cas d'incendie, garderie pour les enfants, lit enfant à disposition, nettoyage et repassage du linge, outillage pour cyclistes à louer, parking couvert pour les motocycles, petit déjeuner au lit, photocopie, presse quotidienne gratuite, réservation de l'hébergement aux environs, réservation des billets, réveil des invités, service chambre, services de fax, services de secrétariat, signalisation anti-incendie, transferts de l'hôtel, vente de souvenirs, WiFi |
| Année de construction : | 1596 |
| Année de reconstruction: | 1998 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Brno hlavní nádraží 483 m | ||||||||||||||||
| Gares routières: | Brno Zvonařka 2 km | ||||||||||||||||
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 7 km nationaux: Medlánky 6 km surface de installation sportive à voler: Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Éloignement du Parking: | propre (capacité - voitures personnelles: 0, prix: gratuit - cars: 2, prix: 450 CZK /jour, surveillé) | ||||||||||||||||
| Éloignement du Garage: | propre (capacité 20, prix 390 CZK /nuit) | ||||||||||||||||
| Arrêt pour moyen de transport en commun urbain: | 300 m | ||||||||||||||||
| Taxi: | oui | ||||||||||||||||
| Information actuelle sur le transport: |
| ||||||||||||||||
| Saison: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Chambre simple | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
| 17 x | Chambre double | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| réception satellite, coffre-fort, baignoire, toilettes, minibar, sèche-cheveux | |||||
Conditions
| Carte de crédit | |
|---|---|
| Nuits minimum | 1 |
| Nuits maximum | 99 |
| Advance | 0% de l'ouvrage |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |
Prix du logement
