| La description: | La description est disponible en plusieurs langues: |
| Catégorie et classe: |
|
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 54 chambres, prix de 700 Kč par chambre 115 + 8 lits, prix de 350 Kč par lit |
| Langues du personnel: | allemand, anglais, polonais, russe, slovaque, tchèque |
| Moyens de paiement acceptés: | American Express, Cirrus, EuroCard / MasterCard, facture, FlexiPass (Sodexo), Maestro, VISA, VISA Electron |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Nombre d'étages: | 3 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, Assenceur, cabine de téléphone, centre de location d'équipements sportifs, cireur de chaussures, coin d'enfant, consigne pour les mountain bike, consigne pour les objets de valeur, distributeur de boissons automatique, fer à repasser à louer, guide, lit enfant à disposition, nettoyage et repassage du linge, ordinateur connecté à internet, photocopie, presse quotidienne gratuite, réservation des billets, réveil des invités, services de fax, services de secrétariat, vente de souvenirs, vente des plans cyclistes et touristiques de la région environnante, WiFi |
| Année de reconstruction: | 2009 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Mikulov na Moravě 724 m |
| Gares routières: | Mikulov 0.9 km |
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 39 km nationaux: Břeclav 19 km surface de installation sportive à voler: Drnholec 14 km |
| Éloignement du Parking: | propre (capacité - voitures personnelles: 30, prix: gratuit - cars: 2, prix: gratuit, surveillé) |
| Arrêt pour moyen de transport en commun urbain: | 100 m |
| Information actuelle sur le transport: |
|
Le tarif présenté ne vous est fourni qu'à titre informatif
| Saison: | CZK |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12 x | Double - Standard | 950 Kč | 1250 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||||
| 25 x | Double - Vip | 650 Kč | 900 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||||
| 6 x | Triple - Vip | 1250 Kč | 1250 Kč | 1350 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||||
| Nombre | Type | Prix/nombre invités | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 x | Appartement | 1550 Kč | 1550 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||||
| 1 x | Třílůžkový pokoj | 1200 Kč | 1200 Kč | 1200 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | 15 Kč |











































Hébergement
Lieux de congrès
Bar à vins
Restaurant



