| La description: | La description est disponible en plusieurs langues: |
| Catégorie et classe: |
|
| Accès pour fauteuils roulants: | ![]() |
| Capacités: | 6 chambres, prix de 400 Kč par chambre 16 + 2 lits, prix de 400 Kč par lit |
| Langues du personnel: | allemand, anglais, croate, russe, slovaque, tchèque |
| Moyens de paiement acceptés: | en espèce, en euros, facture |
| Période d'ouverture de l'hôtel: | toute l'année |
| Réception ouverte: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 13:00 - 20:00 |
| Check-out: | 06:00 - 10:00 |
| Nombre d'étages: | 1 |
| Services proposés: |
accès autorisé aux animaux domestiques, change, consigne pour les mountain bike, consigne pour les objets de valeur, consigne pour les skis, équipement automatique en cas d'incendie, parking couvert pour les motocycles, petit déjeuner au lit, réservation de l'hébergement aux environs, réservation des billets, réveil des invités, transferts de l'hôtel |
| Surface de l'aire: | 600 m2 |
| Année de construction : | 1989 |
| Année de reconstruction: | 2007 |
| Gares ferroviaires les plus proches: |
Blansko 3 km |
| Gares routières: | Blansko 3 km |
| Aéroport: | internationaux: Brno Tuřany 23 km nationaux: Medlánky 17 km surface de installation sportive à voler: Kotvrdovice 7 km |
| Éloignement du Parking: | propre (capacité - voitures personnelles: 5, prix: gratuit) |
| Éloignement du Garage: | propre (capacité 2, prix 100 CZK /jour) |
| Arrêt pour moyen de transport en commun urbain: | 100 m |
| Information actuelle sur le transport: |
|
Le tarif présenté ne vous est fourni qu'à titre informatif
| Saison: | 01.02.2012 - 02.02.2013 | CZK |
|---|
Prix du logement
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | célibataire | 800 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||
| 3 x | double | 1100 Kč | 2 + 1 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||
| 1 x | Triple | 1400 Kč | 3 + 1 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||
| Nombre | Type | Prix/chambre | Nombre de lits + lits d’appoint | Accès pour fauteuils roulants | Photographies |
| 1 x | 3 bed apartment | 1600 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||
| 1 x | Appartement 4 lits | 2000 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, téléphone, TV, toilettes | |||||
Frais
| Nom | Prix |
|---|---|
| Taxe de séjour | inclus |
| loisirs impôt | inclus |












Hébergement
