Informations actuelles
Actualisation effectuée: 14/02/2012 08:02, Source: Sitour| Météo | -9°C, Chute de neige intermittente |
| Neige: | Neige: 60 cm (neuve 1 cm, Type glacée) |
| Longueur des piste de ski de fond préparées: | ? km |
| Horaires d'ouverture: | - ski en soirée: |
| Conditions: | ouverte, téléphériques - / remonte-pente - (l'information peut englober également d'autres stations dans le cadre de l'aire de ski) |
Téléphériques et remonte-pente
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský vlek (remonte-pente) | 90 | 300 | non | |||
| Teleskopický (remonte-pente) | 400 | 450 | non | |||
| Teleskopický (remonte-pente) | 200 | 300 | non |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 30 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Dršťkomlat | 100 | 700 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Sjezdovka | 100 | 400 | ? | ? | ? | oui | ? | oui |
Piste de ski de fond
| Nom | Dénivelés (m) | Longueur (m) | État de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Okruh v areálu lyžařských vleků | - | 2 | ? |
| Petříkovice u Trutnova - Slavětín - Radvanice vlek - Paseky (Brendy) - Odolov (Lotrando) - Č. Kostelec | - | 20 | ? |


Station de ski


