| Classe: | ** | ||||||||||||||
| Altitude | 180 - 240 m | ||||||||||||||
| Services et produits: | buvette / buffet, consigne pour les affaires personnelles, école de ski, école de surf, magasin de location de skis et de snowboards, service de réparations de skis, tapis roulant, WC, WiFi au poste d’entrée | ||||||||||||||
| Téléphériques / remonte-pente, capacité de transit: | 1/1 - au total 500 personne/heure | ||||||||||||||
| Piste de descente: | 1 - au total 0.35 km | ||||||||||||||
| Moyens de paiement acceptés: | en espèce, en couronnes tchèques, en espèce, en euros | ||||||||||||||
| Horaires d'ouverture courants dans le cas de conditions suffisantes d'enneigement |
| ||||||||||||||
| Année de reconstruction: | 2007 |
Informations actuelles
Actualisation effectuée: 13/02/2012 10:49, Source: InfoČesko| Météo | -4.6°C, Clair |
| Neige: | Neige: 80 cm (neuve 0 cm, Type technique) |
| Longueur des piste de ski de fond préparées: | 0 km |
| Horaires d'ouverture: | ski en soirée:ano - délka dle zájmu lyžařů |
| Conditions: | ouverte, téléphériques - / remonte-pente 2 (l'information peut englober également d'autres stations dans le cadre de l'aire de ski) |
| Commentaire: | provoz do 19:00 a déle dle návstěvníkůSO+NE od 13:00, všední dny od 9:00 |
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koberec pro děti (téléphérique) | 21 | oui |
| |||
| Tatrapoma typ P (remonte-pente) | 350 | 500 | 0.24€ jusqu'à 0.36€ | oui |
|
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjezdovka | 60 | 350 | ? | ? | oui | oui | oui | oui |
|


Station de ski




