| Téléphériques / remonte-pente, capacité de transit: | 0/3 |
| Piste de descente: | 3 - au total - km |
| Piste de ski de fond: | 1 - au total 0 km |
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (remonte-pente) | 500 | 650 | 0.36€ jusqu'à 0.59€ | ||
| Myšáčka I (remonte-pente) | 850 | 1200 | 0.36€ jusqu'à 0.59€ | ||
| Myšáčka II (remonte-pente) | 800 | 400 | 0.36€ jusqu'à 0.59€ |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka I | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka II | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? |
Piste de ski de fond
| Nom | Dénivelés (m) | Longueur (m) |
|---|---|---|
| 0 | 0 |




Hébergement
Station de ski


