| Classe: | ** | ||||||||||||||
| Altitude | 440 - 600 m | ||||||||||||||
| Services et produits: | buvette / buffet, école de ski, école de ski - jardin d'enfants, magasin de location de skis et de snowboards, WC | ||||||||||||||
| Téléphériques / remonte-pente, capacité de transit: | 0/3 - au total 2750 personne/heure | ||||||||||||||
| Piste de descente: | 5 - au total 0 km | ||||||||||||||
| Piste de ski de fond: | 1 - au total 0 km | ||||||||||||||
| Horaires d'ouverture courants dans le cas de conditions suffisantes d'enneigement |
|
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelmair (remonte-pente) | 600 | 1250 | 2.00€ jusqu'à 2.00€ | 9.98€ jusqu'à 13.97€ | |
| Doppelmair (remonte-pente) | 600 | 1250 | 2.00€ jusqu'à 2.00€ | 9.98€ jusqu'à 13.97€ | |
| Kindl-Michálek (remonte-pente) | 65 | 250 | 9.98€ jusqu'à 13.97€ |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 650 | ? | ? | oui | ? | ? | ||||
| 160 | 650 | ? | ? | oui | ? | ? | ||||
| 160 | 800 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 160 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 160 | 900 | ? | ? | ? | ? | ? |
Piste de ski de fond
| Nom | Dénivelés (m) | Longueur (m) |
|---|---|---|
| Možnost turistiky směr Jestřábí Hory nebo směr Rýchory-Žacléř | 0 | 0 |

Station de ski

