Informations actuelles
Actualisation effectuée: 15/02/2012 07:02, Source: Sitour| Météo | -7°C, Nébulosité |
| Neige: | Neige: 45 cm (neuve 0 cm, Type glacée) |
| Longueur des piste de ski de fond préparées: | ? km |
| Horaires d'ouverture: | - ski en soirée:à partir de 18:00 à partir de 21:00 |
| Conditions: | ouverte, téléphériques - / remonte-pente - (l'information peut englober également d'autres stations dans le cadre de l'aire de ski) |
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poma A (remonte-pente) | 600 | 850 | 9.17€ jusqu'à 12.36€ | non |
| |
| Poma B (remonte-pente) | 500 | 650 | 9.17€ jusqu'à 12.36€ | non |
| |
| Provazový (remonte-pente) | 100 | 350 | 9.17€ jusqu'à 12.36€ | non |
| |
| Provazový (dět. hřiště) (remonte-pente) | 100 | 350 | 9.17€ jusqu'à 9.17€ | non |
| |
| Vlek C (remonte-pente) | 280 | 650 | non |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 100 | 600 | ? | ? | oui | non | non | non |
| ||
| Crossová,Snowpark | 80 | 500 | ? | ? | oui | oui | oui | oui |
| ||
| Dětská I | 60 | 280 | ? | ? | oui | non | oui | non |
| ||
| Dětské hřiště | ? | 100 | ? | ? | oui | non | oui | oui |
| ||
| Louky | 80 | 700 | ? | ? | oui | non | oui | non |
| ||
| Modrá | 80 | 600 | ? | ? | oui | oui | oui | oui |
|
Piste de ski de fond
| Nom | Dénivelés (m) | Longueur (m) | État de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| České Petrovice - Suchý Vrch - Buková hora | 0 | 20 | ? |




Hébergement
L’établissement sportif
Station de ski