| Altitude | 670 - 810 m | ||||||||||||||
| Services et produits: | buvette / buffet, consigne pour les affaires personnelles, école de ski, magasin de location de skis et de snowboards, snowpark | ||||||||||||||
| Téléphériques / remonte-pente, capacité de transit: | 0/2 - au total 1400 personne/heure | ||||||||||||||
| Piste de descente: | 3 - au total 3.2 km | ||||||||||||||
| Horaires d'ouverture courants dans le cas de conditions suffisantes d'enneigement |
|
Téléphériques et remonte-pente
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Doplík (remonte-pente) | 800 | 800 | |||
| Větrák (remonte-pente) | 700 | 600 |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crossová trať | 670 | 1000 | ? | ? | non | oui | oui | |||
| Sjezdovka A | 670 | 700 | ? | ? | oui | oui | oui | |||
| Sjezdovka B - žlutá | 670 | 800 | ? | ? | non | oui | oui |


Station de ski