| Classe: | **** | ||||||||||||||
| Altitude | 600 - 700 m | ||||||||||||||
| Services et produits: | buvette / buffet, école de ski, magasin de location de skis et de snowboards, piste de surf | ||||||||||||||
| Téléphériques / remonte-pente, capacité de transit: | 1/3 - au total 1600 personne/heure | ||||||||||||||
| Piste de descente: | 4 - au total 1 km | ||||||||||||||
| Horaires d'ouverture courants dans le cas de conditions suffisantes d'enneigement |
|
Informations actuelles
Actualisation effectuée: 15/02/2012 18:02, Source: Sitour| Météo | -5°C, Chute de neige |
| Neige: | Neige: 80 cm (neuve 20 cm, Type poudreuse) |
| Longueur des piste de ski de fond préparées: | ? km |
| Horaires d'ouverture: | - ski en soirée:à partir de 18:00 à partir de 21:30 |
| Conditions: | ouverte, téléphériques - / remonte-pente - (l'information peut englober également d'autres stations dans le cadre de l'aire de ski) |
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolinka (téléphérique) | 340 | 1200 | non | |||
| LV 100 (remonte-pente) | 100 | 100 | 8.37€ jusqu'à 11.56€ | non | ||
| LV 300 (remonte-pente) | 300 | 300 | 8.37€ jusqu'à 11.56€ | non | ||
| Snowtubing (remonte-pente) | 80 | non |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 15 | 100 | ? | ? | ? | oui | ? | ? | |||
| Modrá | 100 | 500 | ? | ? | ? | oui | ? | ? | |||
| Modrá | 70 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Snowtubing | ? | 100 | ? | ? | ? | oui | ? | ? |



Hébergement
L’établissement sportif
Station de ski
Restaurant