| Altitude | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Services et produits: | buvette / buffet, WC | ||||||||||||||
| Téléphériques / remonte-pente, capacité de transit: | 0/3 | ||||||||||||||
| Piste de descente: | 1 - au total 0 km | ||||||||||||||
| Horaires d'ouverture courants dans le cas de conditions suffisantes d'enneigement |
|
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (remonte-pente) | 300 | 250 | |||
| EPV 300 Dětský (remonte-pente) | 100 | 250 | 0.08€ jusqu'à 0.08€ | ||
| TLV 12 (remonte-pente) | 550 | 650 | 0.28€ jusqu'à 0.28€ |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |


Station de ski





