Informations actuelles
Actualisation effectuée: 14/02/2012 20:02, Source: Sitour| Météo | -9°C, Semi-clair, prévision |
| Neige: | Neige: 50 cm (neuve 0 cm, Type technique) |
| Longueur des piste de ski de fond préparées: | ? km |
| Horaires d'ouverture: | - ski en soirée:à partir de 17:00 à partir de 21:00 |
| Conditions: | ouverte, téléphériques - / remonte-pente - (l'information peut englober également d'autres stations dans le cadre de l'aire de ski) |
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětské lano (remonte-pente) | 50 | 100 | non |
| ||
| Dvousedačková lanovka (téléphérique) | 500 | 1440 | 0.32€ jusqu'à 0.56€ | non |
|
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harusák | 110 | 500 | ? | ? | oui | oui | oui | oui |
|
Piste de ski de fond
| Nom | Dénivelés (m) | Longueur (m) | État de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Turistické tratě Nové Město - okruh Na Americe | 0 | 5 | ? |
| Turistické tratě - okolo Jimramova | 0 | 20 | ? |
| Turistické tratě - okolo Kadova | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Nového Města | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Sněžného | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Studnic | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Třech Studní a Fryšavy | 0 | 20 | ? |
| Závodní trať I. | 0 | 3 | ? |


L’établissement sportif
Station de ski
Snack

