Informations actuelles
Actualisation effectuée: 14/02/2012 21:02, Source: Sitour| Météo | -13°C, Nébulosité |
| Neige: | Neige: 110 cm (neuve 0 cm, Type technique) |
| Longueur des piste de ski de fond préparées: | ? km |
| Horaires d'ouverture: | - ski en soirée:à partir de 17:00 à partir de 21:00 |
| Conditions: | ouverte, téléphériques - / remonte-pente - (l'information peut englober également d'autres stations dans le cadre de l'aire de ski) |
Téléphériques et remonte-pente
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský - oběžné lano (remonte-pente) | 100 | 400 | oui |
| ||
| Hlavní 1 (remonte-pente) | 300 | 550 | oui |
| ||
| Hlavní 2 (remonte-pente) | 290 | 550 | oui |
|
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 10 | 100 | ? | ? | non | non | non | non |
| ||
| Hlavní | 50 | 300 | ? | ? | non | oui | oui | oui |
|

Station de ski
