| Plan Velichovky | |
| Coordonnées: | 50°21'24.37"N; 15°50'29.98"E |
| Région touristique: | Bohême de Est |
| Région touristique: | Région frontalière de Kladsko |
| Canton: | Královéhradecký (Hradec Králové) |
| L‘arrondissement: | Náchod |
| Commune à compétence élargie: | Jaroměř |
| Services communaux compétents: | Jaroměř |
| Commune: | Velichovky ![]() |
![]() aujourd‘hui (5:00) -13°C | ![]() demain -8°C | ![]() vendredi -10°C | ![]() samedi -10°C |
Source: météo Meteocentrum