Informations actuelles
Actualisation effectuée: 15/02/2012 01:02, Source: Sitour| Météo | ![]() -5°C, Couvert |
| Neige: | Neige: 60 cm (neuve 0 cm, Type technique) |
| Longueur des piste de ski de fond préparées: | ? km |
| Horaires d'ouverture: | - ski en soirée:à partir de 16:00 à partir de 21:00 |
| Conditions: | ouverte, téléphériques - / remonte-pente - (l'information peut englober également d'autres stations dans le cadre de l'aire de ski) |
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | Prix/voyage | Prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrální (remonte-pente) | 460 | 700 | 10.78€ jusqu'à 14.37€ | non | ||
| Dětský (remonte-pente) | 220 | 500 | 10.78€ jusqu'à 14.37€ | non | ||
| Levý (remonte-pente) | 460 | 600 | 10.78€ jusqu'à 14.37€ | non |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Éclairage | Modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 25 | 220 | ? | ? | oui | oui | oui | oui | |||
| K vysílači | 80 | 460 | ? | ? | oui | oui | oui | oui | |||
| Nad kostelem | 80 | 460 | ? | ? | oui | oui | oui | oui | |||
| U lesa | 80 | 560 | ? | ? | oui | non | oui | non |
Piste de ski de fond
| Nom | Dénivelés (m) | Longueur (m) | État de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Kolečko | 0 | 2 | ? |


L’établissement sportif
Station de ski
Snack

